基本コース(半日)
料金:41,800円 (税込)
○コース検査 ●オプション検査
|  | 検査項目 |  | 
| 身体測定 | 身長、体重、BMI、視力 | ○ | 
| 血液一般 | 赤血球、白血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血小板 | ○ | 
| 肝・胆・膵機能 | T-Bil、ZTT、GOT、GPT、LDH、Ch-E、γ-GTP、ALP、総蛋白、アミラーゼ | ○ | 
| 腎・代謝機能 | 尿素窒素、クレアチニン、ナトリウム、カリウム、クロール、尿酸、Ca、Fe、CPK | ○ | 
| 脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | ○ | 
| 糖尿病 | HbA1c、空腹時血糖 | ○ | 
| 血清・免疫 | HBs抗原、HCV抗体、梅毒ガラス板法、TPHA | ○ | 
| 尿検査 | 蛋白、糖、潜血 | ○ | 
| 炎症 | CRP | ○ | 
| 腫瘍マーカー | CEA、CA19-9(胃がん、大腸がん、膵臓がんなど) | ○ | 
| 呼吸器 | 胸部X線検査 | ○ | 
| 肺CT検査 | ● | 
| 循環器 | 血圧測定、安静時心電図検査 | ○ | 
| 動脈硬化検査(ABI) | ○ | 
| 消化器 | 腹部超音波検査 | ○ | 
| 上部消化管内視鏡検査(食道、胃、十二指腸) | ○ | 
| 抗ヘリコバクター・ピロリIgG抗体測定 | ● | 
| 便潜血検査(2日法) | ○ | 
| 腹部CT検査 | ● | 
| 前立腺 | PSA(40歳以上、男性) | ○ | 
| 甲状腺 | TSH(女性) | ○ | 
| 骨密度検査 | 血液検査(女性) | ● | 
   
消化器コース(1日)
料金:44,000円 (税込)
○コース検査 ●オプション検査
|  | 検査項目 |  | 
| 身体測定 | 身長、体重、BMI | ○ | 
| 血液・免疫 | HBs抗原、HCV抗体、梅毒ガラス板法、TPHA | ○ | 
| 腫瘍マーカー | CEA、CA19-9(胃がん、大腸がん、膵臓がんなど) | ○ | 
| AFP、DUPAN-2(肝臓がん、膵臓がんなど) | ○ | 
| 呼吸器 | 胸部X線検査 | ● | 
| 肺CT検査 | ● | 
| 消化器 | 腹部超音波検査 | ○ | 
| 上部消化管内視鏡検査(食道、胃、十二指腸) | ○ | 
| 抗ヘリコバクター・ピロリIgG抗体測定 | ○ | 
| 全大腸内視鏡検査(直腸から盲腸まで) | ○ | 
| 腹部CT検査 | ● | 
   
精密コース(半日)
料金:63,800円 (税込)
○コース検査 ●オプション検査
|  | 検査項目 |  | 
| 身体測定 | 身長、体重、BMI、視力 | ○ | 
| 血液一般 | 赤血球、白血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血小板 | ○ | 
| 肝・胆・膵機能 | T-Bil、ZTT、GOT、GPT、LDH、Ch-E、γ-GTP、ALP、総蛋白、アミラーゼ | ○ | 
| 腎・代謝機能 | 尿素窒素、クレアチニン、ナトリウム、カリウム、クロール、尿酸、Ca、Fe、CPK | ○ | 
| 脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | ○ | 
| 糖尿病 | HbA1c、空腹時血糖 | ○ | 
| 血清・免疫 | HBs抗原、HCV抗体、梅毒ガラス板法、TPHA | ○ | 
| 尿検査 | 蛋白、糖、潜血 | ○ | 
| 炎症 | CRP | ○ | 
| リウマチ | 抗シトリルリン化ペプチド抗体 | ● | 
| 腫瘍マーカー | CEA、CA19-9(胃がん、大腸がん、膵臓がんなど) | ○ | 
| AFP、DUPAN-2(肝臓がん、膵臓がんなど) | ○ | 
| 呼吸器 | 胸部X線検査 | ○ | 
| 喀痰細胞診検査 | ○ | 
| 肺CT検査 | ● | 
| 循環器 | 血圧測定、安静時心電図検査 | ○ | 
| 動脈硬化検査(ABI) | ○ | 
| 消化器 | 腹部超音波検査 | ○ | 
| 上部消化管内視鏡検査(食道、胃、十二指腸) | ○ | 
| 抗ヘリコバクター・ピロリIgG抗体測定 | ○ | 
| 全大腸内視鏡検査(直腸から盲腸まで) | ○ | 
| 腹部X線検査 | ○ | 
| 腹部CT検査 | ● | 
| 前立腺 | PSA(40歳以上、男性) | ○ | 
| 甲状腺 | 甲状腺超音波検査 | ○ | 
| TSH(女性) | ○ | 
| 乳腺 | 乳房超音波検査(女性) | ○ | 
| 骨密度検査 | 血液検査(女性) | ● | 
   
一般コース(半日)
料金:50,600円 (税込)
○コース検査 ●オプション検査
|  | 検査項目 |  | 
| 身体測定 | 身長、体重、BMI、視力 | ○ | 
| 血液一般 | 赤血球、白血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血小板 | ○ | 
| 肝・胆・膵機能 | T-Bil、ZTT、GOT、GPT、LDH、Ch-E、γ-GTP、ALP、総蛋白、アミラーゼ | ○ | 
| 腎・代謝機能 | 尿素窒素、クレアチニン、ナトリウム、カリウム、クロール、尿酸、Ca、Fe、CPK | ○ | 
| 脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | ○ | 
| 糖尿病 | HbA1c、空腹時血糖 | ○ | 
| 血清・免疫 | HBs抗原、HCV抗体、梅毒ガラス板法、TPHA | ○ | 
| 尿検査 | 蛋白、糖、潜血 | ○ | 
| 炎症 | CRP | ○ | 
| リウマチ | 抗シトリルリン化ペプチド抗体 | ○ | 
| 腫瘍マーカー | CEA、CA19-9(胃がん、大腸がん、膵臓がんなど) | ○ | 
| AFP、DUPAN-2(肝臓がん、膵臓がんなど) | ● | 
| 呼吸器 | 胸部X線検査 | ○ | 
| 喀痰細胞診検査 | ● | 
| 肺CT検査 | ● | 
| 循環器 | 血圧測定、安静時心電図検査 | ○ | 
| 動脈硬化検査(ABI) | ○ | 
| 消化器 | 腹部超音波検査 | ○ | 
| 上部消化管内視鏡検査(食道、胃、十二指腸) | ○ | 
| 抗ヘリコバクター・ピロリIgG抗体測定 | ● | 
| 便潜血検査(2日法) | ○ | 
| 下部消化管内視鏡検査(直腸 S状結腸) | ○ | 
| 全大腸内視鏡検査(直腸から盲腸まで) | ● | 
| 腹部CT検査 | ● | 
| 前立腺 | PSA(40歳以上、男性) | ○ | 
| 甲状腺 | 甲状腺超音波検査 | ● | 
| TSH(女性) | ○ | 
| 乳腺 | 乳房超音波検査(女性) | ● | 
| 骨密度検査 | 血液検査(女性) | ● | 
   
オプション検査
|  | 料金 | 
| マイクロアレイ血液検査 | 71,500円(税込) | 
| アミノインデックスがんリスクスクリーニング検査(男性5種) | 26,400円(税込) | 
| アミノインデックスがんリスクスクリーニング検査(女性7種) | 26,400円(税込) | 
| すい臓がんリスク検査 Prodrome-PAC | 18,700円(税込) | 
| LOX-index(脳梗塞・心筋梗塞の発症リスク検査) | 14,300円(税込) | 
| サインポスト遺伝子検査(生活習慣病リスク検査) | 38,500円(税込) | 
| 甲状腺機能検査 (FT3、FT4、TSH) | 4,950円(税込) | 
| リウマチ (抗シトリルリン化ペプチド抗体) | 2,750円(税込) | 
| 腫瘍マーカー (AFP、DUPAN-2) | 3,300円(税込) | 
| 前立腺癌検査 (PSA) (男性) | 2,200円(税込) | 
| 動脈硬化検査 (ABI) | 1,650円(税込) | 
| 胸部または腹部CT検査 | 6,600円(税込) | 
| 喀痰細胞診検査 | 3,850円(税込) | 
| 下部消化管内視鏡検査から全大腸内視鏡検査へ変更 | 9,900円(税込) | 
| 上部消化管検査 病理検査あり 1臓器につき | 9,680円(税込) | 
| 下部消化管検査 病理検査あり 1臓器につき | 9,680円(税込) | 
| ヘリコバクター・ピロリ検査(尿素呼気試験) | 5,500円(税込) | 
| ヘリコバクター・ピロリ検査(便中抗原) | 3,850円(税込) | 
| ヘリコバクター・ピロリ検査(抗体測定) | 3,300円(税込) | 
| 頚動脈超音波検査 | 5,500円(税込) | 
| 乳房超音波検査(女性) | 3,850円(税込) | 
| 甲状腺超音波検査 | 3,850円(税込) | 
| 骨密度検査(女性):血液検査 | 1,650円(税込) |